|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อำนาจ: | 6W / 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 25W / 30W | แรงดันไฟฟ้า: | AC100-240V AC100-277V 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
ขนาด: | 3.5 '8''inches' / 4 '' / 5 '' / 6 '' / | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตัดออก: | 90mm / 120mm / 150mm / 170mm / 200mm |
แหล่งกำเนิดแสง: | SMD ซัง LED พลังงานสูง | ประสิทธิภาพแสง: | 120lm / W |
CCT: | 3000K-3500K 4000K-4500K 5500K-6500K | CRI: | 80 |
PF: | 90 | มุมยิ้มแย้มแจ่มใส: | 24/38/60 องศา |
ระดับ IP: | IP44 | วัสดุโครงสร้าง: | อลูมิเนียมอัลลอย |
การติดตั้ง: | ที่ฝัง | ใบสมัคร: | วิศวกรรม, ของแต่งบ้าน, โคมไฟสำนักงาน |
อายุ: | 50000H | การประกัน: | ปีที่ 3 |
บรรจุภัณฑ์: | กล่องสีขาวและ K = K กล่อง | รหัส HS: | 9405409000 |
แสงสูง: | ceiling mounted downlight,recessed led spotlights |
5W 8W 10W LED SMD LED เพดานดาวน์ไลท์โคมไฟเพดานปิดภาคเรียน
คุณสมบัติ:
ความได้เปรียบ:
1, การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมแหวนป้องกันแสงสะท้อน
2, LM80 อนุมัติแหล่งกำเนิดแสง LED และ CRI 83Ra
3, TUV, SAA, UL อนุมัติแหล่งจ่ายไฟ
4, CE, RoHS ได้รับการอนุมัติ
5, รับประกัน 3 ปี
ข้อกำหนดทางเทคนิค
หมายเลขชิ้นส่วน | อำนาจ | ขนาด (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | CCT | ฟลักซ์ส่องสว่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตัดออก |
3.5 นิ้ว | ||||||
3.5 นิ้ว | 6W | φ125 * H60 | AC100-240V 50 / 60Hz | 3000K-3500K | 600LM ± 100lm | φ90mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
4 '' นิ้ว | ||||||
4 '' นิ้ว | 10W | φ140 * H80 | AC100-240V 50 / 60Hz | 3000K-3500K | 1,000LM ± 10% | φ120mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
12W | φ140 * H80 | AC100-240V 50 / 60Hz | 3000K-3500K | 1200LM ± 10% | φ120mm | |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
5''inches | ||||||
5''inches | 15W | φ180 * H80 | AC100-240V 50 / 60Hz | 3000K-3500K | 1500LM ± 10% | φ150mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
6''inches | ||||||
6''inches | 20W | φ190 * H80 | AC100-240V 50 / 60Hz | 3000K-3500K | 2000LM ± 10% | φ170mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
8''inches | ||||||
8''inches | 25W | φ230 * H88 | AC100-240V 50 / 60Hz | 3000K-3500K | 2500LM ± 10% | φ200mm |
4000k-4500k | ||||||
5500K-6500K | ||||||
30W | φ230 * H88 | AC100-240V 50 / 61Hz | 3000K-3501k | 3000LM ± 10% | φ200mm | |
4000k-4501k | ||||||
5500K-6501k |
กรณีโครงการ :
คู่มือผู้ใช้ :
ปิดไฟของแหล่งจ่ายไฟหลักหรือตามลำดับของสายเชื่อมต่อก่อนที่จะทำงานใด ๆ
การชุมนุมจะต้องไม่เกิดความเสียหายหรือทำลายเส้นทางการดำเนินการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งบนพื้นหลังที่มีความเสถียรสม่ำเสมอและเอียง
การติดตั้งแบบสมบูรณ์จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าที่มีความคุ้นเคยกับคำสั่งที่ถูกต้อง
การควบคุม Quaity :
การทดสอบความเสถียร: ตรวจสอบให้แน่ใจ 100% ของหลอดไฟว่าเป็นการทดสอบอายุอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
การทดสอบแสงสว่าง: ตรวจสอบให้แน่ใจ 100% ของหลอดไฟก่อนทำการบรรจุ
Drop TEST: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงทุกดวงได้รับการปกป้องอย่างดีจากกล่อง
ติดต่อ :
ดอกโบตั๋นจิน
มือถือ: 0086- 180 0253 2737
โปรดส่งคำถามของคุณมาที่เราได้ตลอดเวลา!